Thuộc tính | Giá trị |
Tên Đề tài: | Đánh giá sức cản động mạch phổi bằng siêu âm Doppler tim trước và sau điều trị đóng lỗ Thông liên |
Mô tả: | GS.TS.BS. Nguyễn Lân Việt, PGS.TS.BS. Trương Thanh Hương và các cộng sự Giải nhì Hội thi STKT 12 Đánh giá sức cản động mạch phổi bằng siêu âm - Doppler tim trước và sau điều trị đóng lỗ TLN với 2 mục tiêu nghiên cứu cụ thể là: 1. Nghiên cứu sức cản động mạch phổi bằng siêu âm - Doppler tim ở người bình thường và ở các bệnh nhân TLN đơn thuần kiểu lỗ thông thứ hai. 2. Khảo sát sự thay đổi sức cản động mạch phổi bằng siêu âm- Doppler tim trước và sau đóng lỗ TLN bằng dụng cụ hay phẫu thuật.
|
Tên File: | Nguyen Lan Viet toan van.doc |
Kích thước File: | Rỗng |
Kiểu File: | doc (Kiểu Mime: : application/msword) |
Người gửi: | vietnl |
Gửi ngày | 21/03/2014 11:26 |
Nhóm được phép: | Tất cả mọi người |
Quản lý: | Soạn giả - Editor |
Tải xuống: | 0 Tải xuống |
Cập nhật: | 21/03/2014 11:34 |
Trang chủ: |