| Thuộc tính | Giá trị |
| Tên Đề tài: | Ứng dụng công nghệ GIS trong quản lý quần thể di tích cố đô Huế |
| Mô tả: | Chủ nhiệm: Phan Thanh Hải Cộng sự: Lê Thị An Hòa,Đặng Đức Diệu Hạnh, Phan Thúy Vân, Lê Thị Bích Thi Phòng Nghiên cứu Khoa học - Trung tâm BTDT Cố đô Huế - Tên đề tài: Ứng dụng công nghệ GIS trong Quản lý Bảo tồn Quần thể Di tích Cố đô Huế - Địa điểm: Lăng Minh Mạng và các vùng phụ cận của lăng Minh Mạng - Loại hình di tích: Di tích Lịch sử Văn hóa thuộc quần thể Di tích Cố đô Huế đã được Unesco công nhận Di sản Văn hóa Thế Giới. - Cơ quan quản lý đề tài: Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế - Đơn vị thực hiện đề tài: Phòng Nghiên cứu Khoa học - Trung tâm BTDT Cố đô Huế.
|
| Tên File: | Ban toan van cong trinh GIS.doc |
| Kích thước File: | Rỗng |
| Kiểu File: | doc (Kiểu Mime: : application/msword) |
| Người gửi: | phanthanhhai |
| Gửi ngày | 10/04/2015 09:10 |
| Nhóm được phép: | Tất cả mọi người |
| Quản lý: | Soạn giả - Editor |
| Tải xuống: | 0 Tải xuống |
| Cập nhật: | 10/04/2015 09:12 |
| Trang chủ: |