Thuộc tính | Giá trị |
Tên Đề tài: | MÔ HÌNH TẤM CHẮN SÓNG CHỐNG SẠT LỞ BỜ SÔNG – TẠO ĐIỆN |
Mô tả: | Giải khuyến khích 2018 Hiện nay, hiện tượng sạt lở bờ song đang diễn ra rất nghiêm trọng. Có nhiều nguyên nhân gây sạt lở: do khai thác cát ở lòng sông làm mất chân sông do sóng nước của các tàu thuyền di chuyển hoặc do giông gió. Giải pháp hiện nay là thực hiện các bờ kè nhằm tránh sạt lở và tạo vẻ mỹ quan cho khu vực. Với giải pháp này sẽ tốn rất nhiều kinh phí để xây các bờ kè chống sạt lở. Nên tác giả thiết kế mô hình tấm chắn sóng để tránh sự tác động vào bờ của sóng nước, đồng thời tấm chắn này sẽ tiếp nhận lực tác động của các cơn sóng chuyển động thành điện năng. |
Tên File: | MÔ HÌNH TẤM CHẮN SÓNG CHỐNG SẠT LỞ BỜ SÔNG.docx |
Kích thước File: | Rỗng |
Kiểu File: | docx (Kiểu Mime: : application/octet-stream) |
Người gửi: | luongngophongvinh |
Gửi ngày | 30/11/2018 04:28 |
Nhóm được phép: | Tất cả mọi người |
Quản lý: | Soạn giả - Editor |
Tải xuống: | 0 Tải xuống |
Cập nhật: | 30/11/2018 04:31 |
Trang chủ: |