Thuộc tính | Giá trị |
Tên Đề tài: | SƠ ĐỒ GIÚP HỌC TỐT LỊCH SỬ |
Mô tả: | Giải khuyến khích 2018 Trong hằng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, cha ông ta luôn coi trọng việc lấy lịch sử để giáo dục cho thế hệ trẻ. Thực tiễn cho thấy rằng môn lịch sử đã đóng một vai trò quan trọng trong việc giáo dục truyền thống dân tộc, ý thức trách nhiệm của mỗi người trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Trong nhiều năm trở lại đây, lịch sử đã thể hiện sự thất thế rõ rệt trong các kỳ thi, khi mà học sinh ngày càng tỏ ra không mặn mà với môn học này bởi lẽ đối tượng của lịch sử là quá khứ đã diễn ra, không thể tái hiện, không thể “trực quan sinh động”, cũng không thể trực tiếp quan sát được. Lịch sử chỉ được phản ánh qua các nguồn sử liệu hay là những chuỗi “sự kiện” khô cứng và tẻ nhạt đối với học sinh chúng em. Mặt khác để nhớ được các mốc thời gian trong toàn bộ tiến trình lịch sử quả là một thách thức lớn đối với chúng em, đây cũng là một trong những nguyên nhân chính làm cho học sinh chưa thích học thậm chí sợ học môn Lịch sử. Với sơ đồ lịch sử này, chúng em mong muốn tìm ra một giải pháp để hệ thống hóa các dữ kiện lịch sử trong chương trình học trung học một cách sinh động, trực quan, súc tích, giúp học sinh có thể nhớ trình tự thời gian các sự kiện một cách có hệ thống mà còn tránh sự nhầm lẫn những sự kiện nào xảy ra trước, sự kiện này xảy ra sau, tạo hứng khởi cho các bạn học sinh khi học về môn lịch sử hướng đến chỉ cho các bạn học sinh thấy được quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc, đồng thời giáo dục lòng yêu nước, biết ơn tiền nhân, giáo dục hoài bão và ý chí xây dựng đất nước cho thể hệ trẻ. Sản phẩm giúp người xem có cái nhìn tổng quát cục diện của lịch sử thế giới trong cùng một thời gian, đặc biệt có thể thấy được mối liên hệ giữa lịch sử Việt Nam và thế giới Tuy nhiên, vì thời gian và trình độ có hạn nên sản phẩm này chúng em chỉ trình bày kiến thức lịch sử trong khuôn khổ sách giáo khoa đang lưu hành ở bậc trung học cơ sở và tiến trình chỉ đến năm 1918 mà thôi. Chúng em hi vọng rằng nếu sơ đồ này được sử dụng như Atlat trong môn địa lý thì chắc chắn rằng sẽ giảm đáng kể những khó khăn trong việc học tập bộ môn lịch sử. |
Tên File: | SƠ ĐỒ GIÚP HỌC TỐT LỊCH SỬ.docx |
Kích thước File: | Rỗng |
Kiểu File: | docx (Kiểu Mime: : application/octet-stream) |
Người gửi: | lenhatthuylinh |
Gửi ngày | 03/12/2018 07:11 |
Nhóm được phép: | Tất cả mọi người |
Quản lý: | Soạn giả - Editor |
Tải xuống: | 0 Tải xuống |
Cập nhật: | 03/12/2018 07:14 |
Trang chủ: |