Thuộc tính | Giá trị |
Tên Đề tài: | Tự thiết kế bảng tương tác trong giảng dạy |
Mô tả: | Nguyễn Tiến Ninh - Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Hướng nghiệp I Thái Thụy, tỉnh Thái Bình Đỗ Trường Sơn - Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình Bùi Thị Hải Vân - Trường tiểu học Thụy Hải, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình Đề tài đạt giải khuyến khích 2013 |
Tên File: | tom tat.doc |
Kích thước File: | Rỗng |
Kiểu File: | doc (Kiểu Mime: : application/msword) |
Người gửi: | ninhnt |
Gửi ngày | 07/03/2014 11:35 |
Nhóm được phép: | Tất cả mọi người |
Quản lý: | Soạn giả - Editor |
Tải xuống: | 0 Tải xuống |
Cập nhật: | 07/03/2014 13:17 |
Trang chủ: |