CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG CƠ SỞ DỮ LIỆU GIẢI THƯỞNG VIFOTEC.
Đây là trang cơ sở dữ liệu các công trình Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam; Tại đây, ngoài việc lưu trữ và quản lý còn có nhu cầu phổ biến kiến thức, quảng bá thành tựu kỹ thuật, chuyển giao công nghệ mới... góp phần đưa các giải pháp kỹ thuật của các tác giả đến với thực tế nhiều hơn, là cầu nối giữa sáng tạo và thực tiễn. Rất mong nhận được sự đóng góp và tham gia nhiệt tình của quý độc giả.
Thuộc tính | Giá trị |
Tên Đề tài: | Đánh giá sức cản động mạch phổi bằng siêu âm Doppler tim trước và sau điều trị đóng lỗ Thông liên |
Mô tả: | GS.TS.BS. Nguyễn Lân Việt, PGS.TS.BS. Trương Thanh Hương và các cộng sự Giải nhì Hội thi STKT 12 Đánh giá sức cản động mạch phổi bằng siêu âm - Doppler tim trước và sau điều trị đóng lỗ TLN với 2 mục tiêu nghiên cứu cụ thể là: 1. Nghiên cứu sức cản động mạch phổi bằng siêu âm - Doppler tim ở người bình thường và ở các bệnh nhân TLN đơn thuần kiểu lỗ thông thứ hai. 2. Khảo sát sự thay đổi sức cản động mạch phổi bằng siêu âm- Doppler tim trước và sau đóng lỗ TLN bằng dụng cụ hay phẫu thuật.
|
Tên File: | Nguyen Lan Viet toan van.doc |
Kích thước File: | Rỗng |
Kiểu File: | doc (Kiểu Mime: : application/msword) |
Người gửi: | vietnl |
Gửi ngày | 21/03/2014 11:26 |
Nhóm được phép: | Tất cả mọi người |
Quản lý: | Soạn giả - Editor |
Tải xuống: | 0 Tải xuống |
Cập nhật: | 21/03/2014 11:34 |
Trang chủ: |