CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG CƠ SỞ DỮ LIỆU GIẢI THƯỞNG VIFOTEC.
Đây là trang cơ sở dữ liệu các công trình Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam; Tại đây, ngoài việc lưu trữ và quản lý còn có nhu cầu phổ biến kiến thức, quảng bá thành tựu kỹ thuật, chuyển giao công nghệ mới... góp phần đưa các giải pháp kỹ thuật của các tác giả đến với thực tế nhiều hơn, là cầu nối giữa sáng tạo và thực tiễn. Rất mong nhận được sự đóng góp và tham gia nhiệt tình của quý độc giả.
Thuộc tính | Giá trị |
Tên Đề tài: | Chế tạo màng huỳnh quang từ PVA và CQDs tổng hợp từ axit citric, ure và thiourea để phát hiện nhanh ion kim loại nặng trong nước |
Mô tả: | Giải ba 2018 Cấu tạo: Màng PVA được phủ chấm lượng tử Cacbon tổng hợp từ axit citric, urea và thiourea Qui trình vận hành: Nhỏ 1 hoặc 2 giọt dung dịch cần xác định lên màng huỳnh quang, sấy khô ở 60oC trong 15 phút sau đó kiểm tra màng dưới đèn UV, nếu trong dung dịch có chứa ion kim loại nặng thì phần màng huỳnh quang tiếp xúc với dung dịch không còn phát quang nữa. Tính mới, tính sáng tạo của sản phẩm - Tổng hợp CQDs từ thiourea (CH4N2S - một loại urea có chứa lưu huỳnh) một nguyên liệu chưa có công trình nghiên cứu trong nước và quốc tế nào công bố. - Chế tạo màng huỳnh quang từ PVA và CQDs kết hợp với đèn UV để phát hiện ra các ion kim loại nặng trong nước ở nồng độ rất thấp (<10-6 M), có kết quả sau thời gian 20 phút và có thể thực hiện ở bất cứ đâu với chi phí thấp. Với chi phí khoảng 20.000 VNĐ, có kết quả sau 20 phút cho một lần thử mẫu nước, tiết kiệm rất nhiều kinh phí cho việc kiểm tra chất lượng các nguồn nước. Việc phát hiện sớm nguồn nước bị ô nhiễm ion kim loại nặng hỗ trợ rất nhiều cho các cơ quan quản lý về môi trường trong việc phát hiện nguồn gây ô nhiễm để có giải pháp sử lý kịp thời ngăn chặn sự ô nhiễm vượt khỏi tầm kiểm soát để bảo vệ sức khỏe cộng đồng hướng đến sự phát triển bền vững. |
Tên File: | Chế tạo màng huỳnh quang từ PVA và chấm lượng tử Cacbon tổng hợp từ axit citric.docx |
Kích thước File: | Rỗng |
Kiểu File: | docx (Kiểu Mime: : application/octet-stream) |
Người gửi: | phamthanhcao |
Gửi ngày | 28/12/2018 07:05 |
Nhóm được phép: | Tất cả mọi người |
Quản lý: | Soạn giả - Editor |
Tải xuống: | 0 Tải xuống |
Cập nhật: | 28/12/2018 07:09 |
Trang chủ: |