CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG CƠ SỞ DỮ LIỆU GIẢI THƯỞNG VIFOTEC.
Đây là trang cơ sở dữ liệu các công trình Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam; Tại đây, ngoài việc lưu trữ và quản lý còn có nhu cầu phổ biến kiến thức, quảng bá thành tựu kỹ thuật, chuyển giao công nghệ mới... góp phần đưa các giải pháp kỹ thuật của các tác giả đến với thực tế nhiều hơn, là cầu nối giữa sáng tạo và thực tiễn. Rất mong nhận được sự đóng góp và tham gia nhiệt tình của quý độc giả.
Thuộc tính | Giá trị |
Tên Đề tài: | Ứng dụng công nghệ GIS và Viễn thám để đánh giá nguy cơ trượt lở đất ở vùng đồi núi huyện Phú Lộc... |
Mô tả: | Tác giả: ThS. NCS. Nguyễn Huy Anh Công trình này là kết quả nghiên cứu thuộc đề tài Đề tài Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Huế mã số: ĐHH2012-09-03, được thực hiện với mục tiêu ứng dụng công nghệ GIS và Viễn thám (RS) để đánh giá nguy cơ trượt lở đất ở vùng đồi núi huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Sau 2 năm thực hiện (4/2012 – 3/2014), bám sát mục tiêu, Đề tài đã đạt được một số kết quả nhất định, mang tính mới, tính sáng tạo, hiệu quả nhiều mặt và khả năng áp dụng rộng rãi |
Tên File: | Baocaotoanvan_huyanh.pdf |
Kích thước File: | Rỗng |
Kiểu File: | pdf (Kiểu Mime: : application/pdf) |
Người gửi: | nguyenhuyanh |
Gửi ngày | 08/04/2015 11:14 |
Nhóm được phép: | Tất cả mọi người |
Quản lý: | Soạn giả - Editor |
Tải xuống: | 0 Tải xuống |
Cập nhật: | 08/04/2015 11:16 |
Trang chủ: |