CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG CƠ SỞ DỮ LIỆU GIẢI THƯỞNG VIFOTEC.
Đây là trang cơ sở dữ liệu các công trình Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam; Tại đây, ngoài việc lưu trữ và quản lý còn có nhu cầu phổ biến kiến thức, quảng bá thành tựu kỹ thuật, chuyển giao công nghệ mới... góp phần đưa các giải pháp kỹ thuật của các tác giả đến với thực tế nhiều hơn, là cầu nối giữa sáng tạo và thực tiễn. Rất mong nhận được sự đóng góp và tham gia nhiệt tình của quý độc giả.
Thuộc tính | Giá trị |
Tên Đề tài: | Tự thiết kế bảng tương tác trong giảng dạy |
Mô tả: | Nguyễn Tiến Ninh - Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Hướng nghiệp I Thái Thụy, tỉnh Thái Bình Đỗ Trường Sơn - Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình Bùi Thị Hải Vân - Trường tiểu học Thụy Hải, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình Đề tài đạt giải khuyến khích 2013 |
Tên File: | tom tat.doc |
Kích thước File: | Rỗng |
Kiểu File: | doc (Kiểu Mime: : application/msword) |
Người gửi: | ninhnt |
Gửi ngày | 07/03/2014 11:35 |
Nhóm được phép: | Tất cả mọi người |
Quản lý: | Soạn giả - Editor |
Tải xuống: | 0 Tải xuống |
Cập nhật: | 07/03/2014 13:17 |
Trang chủ: |