CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG CƠ SỞ DỮ LIỆU GIẢI THƯỞNG VIFOTEC.
Đây là trang cơ sở dữ liệu các công trình Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam; Tại đây, ngoài việc lưu trữ và quản lý còn có nhu cầu phổ biến kiến thức, quảng bá thành tựu kỹ thuật, chuyển giao công nghệ mới... góp phần đưa các giải pháp kỹ thuật của các tác giả đến với thực tế nhiều hơn, là cầu nối giữa sáng tạo và thực tiễn. Rất mong nhận được sự đóng góp và tham gia nhiệt tình của quý độc giả.
Thuộc tính | Giá trị |
Tên Đề tài: | Ứng dụng công nghệ GIS trong quản lý quần thể di tích cố đô Huế |
Mô tả: | Chủ nhiệm: Phan Thanh Hải Cộng sự: Lê Thị An Hòa,Đặng Đức Diệu Hạnh, Phan Thúy Vân, Lê Thị Bích Thi Phòng Nghiên cứu Khoa học - Trung tâm BTDT Cố đô Huế - Tên đề tài: Ứng dụng công nghệ GIS trong Quản lý Bảo tồn Quần thể Di tích Cố đô Huế - Địa điểm: Lăng Minh Mạng và các vùng phụ cận của lăng Minh Mạng - Loại hình di tích: Di tích Lịch sử Văn hóa thuộc quần thể Di tích Cố đô Huế đã được Unesco công nhận Di sản Văn hóa Thế Giới. - Cơ quan quản lý đề tài: Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế - Đơn vị thực hiện đề tài: Phòng Nghiên cứu Khoa học - Trung tâm BTDT Cố đô Huế.
|
Tên File: | Ban toan van cong trinh GIS.doc |
Kích thước File: | Rỗng |
Kiểu File: | doc (Kiểu Mime: : application/msword) |
Người gửi: | phanthanhhai |
Gửi ngày | 10/04/2015 09:10 |
Nhóm được phép: | Tất cả mọi người |
Quản lý: | Soạn giả - Editor |
Tải xuống: | 0 Tải xuống |
Cập nhật: | 10/04/2015 09:12 |
Trang chủ: |