CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG CƠ SỞ DỮ LIỆU GIẢI THƯỞNG VIFOTEC.
Đây là trang cơ sở dữ liệu các công trình Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam; Tại đây, ngoài việc lưu trữ và quản lý còn có nhu cầu phổ biến kiến thức, quảng bá thành tựu kỹ thuật, chuyển giao công nghệ mới... góp phần đưa các giải pháp kỹ thuật của các tác giả đến với thực tế nhiều hơn, là cầu nối giữa sáng tạo và thực tiễn. Rất mong nhận được sự đóng góp và tham gia nhiệt tình của quý độc giả.
Thuộc tính | Giá trị |
Tên Đề tài: | Học Toán 4, 5 với sơ đồ tư duy |
Mô tả: | Giải ba 2018 Trong học tập, việc sử dụng sơ đồ tư duy để biểu đạt một vấn đề nào đó đang trở thành phổ biến đối với học sinh và giáo viên. Lứa tuổi học sinh tiểu học thông minh, hiếu động và thích học những bộ môn mang tính trực quan, dễ nhớ những đối tượng bằng hình ảnh. Phần mềm “Học toán 4, 5 với sơ đồ tư duy” được thiết kế với giao diện đẹp mắt nhằm mục đích hệ thống hóa kiến thức bằng sơ đồ tư duy giúp học sinh phát huy khả năng ghi nhớ, khắc sâu kiến thức, rút ngắn thời gian học tập nhưng vẫn đầy đủ kiến thức. Thông qua cách học tập này, học sinh sẽ có thói quen triển khai ghi nhớ kiến thức ở mọi lĩnh vực học tập cũng như các vấn đề xã hội khác. |
Tên File: | Học Toán 4.docx |
Kích thước File: | Rỗng |
Kiểu File: | docx (Kiểu Mime: : application/octet-stream) |
Người gửi: | havanhung |
Gửi ngày | 28/12/2018 03:08 |
Nhóm được phép: | Tất cả mọi người |
Quản lý: | Soạn giả - Editor |
Tải xuống: | 0 Tải xuống |
Cập nhật: | 28/12/2018 03:10 |
Trang chủ: |